Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Trefa
Jméno
Číslo
Hry
Fauly
Body
Průměr
Pořadí
Bez
faulů
Víšek Petr 180 12 1 19 2 1 3 1 2 0 41 5,13 1 2
Holý Miloš 142 5 1 10 1 2 10 9 3 1 51 5,13 2 2
Lhotáková Jar. 134 2 4 6 1 9 0 3 3 3 58 3,50 2 1
Till Milan 154 8 8 0 2 3 23 0 3 2 67 5,88 4 5
Véle Roman 158 24 12 14 1 10 5 1 0 0 67 8,38 4 10
Troják Ondřej 148 0 3 5 19 1 11 6 3 2 68 6,00 6 6
Černý František 168 1 3 5 20 8 1 6 7 2 71 6,38 7 7
Kysela Olda 142 8 5 7 8 20 17 5 9 0 79 9,88 8 12
Petířová Jana 136 19 15 2 24 2 17 0 2 0 81 10,13 9 14
Štefko Pavel 136 9 12 2 1 2 2 5 8 4 81 5,13 9 2
Chlumsky Jan 135 9 18 0 9 3 15 6 2 2 82 7,75 11 9
Petíř Oldřich 142 7 15 7 0 17 0 6 28 1 90 10,00 12 13
Till Martin 120 2 15 10 1 5 1 7 13 5 104 6,75 13 8
Janda Martin 150 27 40 3 1 0 9 1 0 3 111 10,13 14 14
Hrobský Zdeněk 145 1 7 10 19 4 10 14 9 4 114 9,25 15 11
Špaček Petr 165 3 1 19 31 11 3 5 22 3 125 11,88 16 16
Stříbrný Vladimír 178 14 8 4 24 39 31 23 30 2 193 21,63 17 19
Chlumský Jakub 133 17 42 37 10 16 26 3 7 9 248 19,75 18 17
Ajchler Jiří 100 12 1 37 5 64 9 26 6 14 300 20,00 19 18

 

   


Administrace © 2009-2024