Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Jednotlivci
Jméno   Body hry Pořadí Průměr
Holý Miloš 193 195 192 168 207 212 202 172 1541 1 192,63
Krch Tomáš 153 160 128 207 210 134 213 225 1430 2 178,75
Ešler Daniel 144 179 220 183 114 142 163 167 1312 3 164,00
Kysela Olda 156 128 194 173 156 154 189 144 1294 4 161,75
Špaček Petr 166 155 188 180 141 157 152 144 1283 5 160,38
Čepáková Natálie 165 138 168 156 140 170 148 167 1252 6 156,50
Pajerský Ladislav 144 151 170 149 142 174 134 143 1207 7 150,88
Chlumský Jan ml. 155 147 134 194 144 132 127 135 1168 8 146,00
Šubert Jaroslav 165 140 146 141 119 101 123 155 1090 9 136,25
Hrobský Zdeněk 139 149 130 139 146 121 148 112 1084 10 135,50
Chlumský Jakub 123 112 143 150 149 127 126 103 1033 11 129,13
Bajer Petr 134 127 105 140 135 107 155 114 1017 12 127,13
Ederer Honza 120 64 117 133 136 109 89 119 887 13 110,88

     


Administrace © 2009-2024