Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Jednotlivci
Jméno Hry Body Pořadí Průměr
Krch Tomáš 179 173 214 231 148 188 157 141 1431 1 178,88
Maňásek Jaroslav 171 160 192 179 175 215 160 174 1426 2 178,25
Špaček Petr 176 164 235 151 165 197 165 163 1416 3 177,00
Véle Roman 134 166 167 158 172 172 261 173 1403 4 175,38
Lhotáková Jaroslava 163 165 171 213 152 153 159 173 1349 5 168,63
Kysela Olda 175 165 192 114 166 172 179 163 1326 6 165,75
Klápště Zdeněk 169 142 194 184 156 164 135 164 1308 7 163,50
Ešler Daniel 148 196 159 161 103 204 139 167 1277 8 159,63
Štefko Pavel 167 159 169 112 178 157 192 134 1268 9 158,50
Marek Vladimír 162 138 154 137 125 149 159 171 1195 10 149,38
Petířová Jana 148 184 137 165 142 152 144 116 1188 11 148,50
Hrobský Zdeněk 148 123 148 145 134 161 174 148 1181 12 147,63
Lišková Jana 123 148 159 157 159 138 105 173 1162 13 145,25
Maňásková Petra 123 116 157 151 158 186 116 136 1143 14 142,88
Petíř Oldřich 132 137 167 121 104 125 163 128 1077 15 134,63
Imlauf Martin 156 158 135 147 118 100 144 117 1075 16 134,38
Komárek Karel 113 145 116 86 139 165 163 99 1026 17 128,25
Bajer Petr 137 127 126 138 113 119 118 143 1021 18 127,63
Hofmanová Marcela 123 124 100 159 114 161 107 127 1015 19 126,88
Machovec Luboš 130 124 122 133 131 151 87 135 1013 20 126,63

     


Administrace © 2009-2024