Jméno |
Kvalifikace |
Finále |
Body Kvalif. |
Body Finále |
Celkem |
Průměr |
Poř. Kvalif. |
Poř. Fin. |
||||||
Maňásek Jar. | 190 | 177 | 166 | 202 | 170 | 174 | 167 | 235 | 735 | 746 | 1481 | 185,13 | 1 | 1 |
Holý Miloš | 183 | 160 | 168 | 179 | 232 | 154 | 155 | 159 | 690 | 700 | 1390 | 173,75 | 2 | 2 |
Krch Tomáš | 178 | 153 | 160 | 157 | 158 | 158 | 170 | 197 | 648 | 683 | 1331 | 166,38 | 5 | 3 |
Lhotáková Jar. | 178 | 150 | 115 | 171 | 156 | 153 | 163 | 183 | 614 | 655 | 1269 | 158,63 | 10 | 4 |
Weiss Petr | 150 | 158 | 137 | 133 | 132 | 122 | 188 | 211 | 578 | 653 | 1231 | 153,88 | 12 | 5 |
Hrobský Zdeněk | 149 | 150 | 169 | 151 | 170 | 190 | 157 | 133 | 619 | 650 | 1269 | 158,63 | 9 | 6 |
Marcinov Tomáš | 136 | 161 | 169 | 167 | 120 | 147 | 198 | 174 | 633 | 639 | 1272 | 159,00 | 7 | 7 |
Trojak Ondřej | 170 | 150 | 145 | 189 | 164 | 156 | 160 | 158 | 654 | 638 | 1292 | 161,50 | 4 | 8 |
Véle Roman | 181 | 175 | 139 | 169 | 170 | 138 | 146 | 181 | 664 | 635 | 1299 | 162,38 | 3 | 9 |
Maňásková Petra | 140 | 171 | 134 | 160 | 156 | 137 | 143 | 154 | 605 | 590 | 1195 | 149,38 | 11 | 9 |
Čepáková Nat. | 165 | 153 | 172 | 133 | 174 | 123 | 133 | 149 | 623 | 579 | 1202 | 150,25 | 8 | 11 |
Špaček Petr | 147 | 180 | 176 | 143 | 134 | 156 | 120 | 147 | 646 | 557 | 1203 | 150,38 | 6 | 12 |
Hron Stanislav | 130 | 149 | 158 | 135 | 572 | 572 | 143,00 | 13 | ||||||
Šubrt Jaroslav | 155 | 150 | 120 | 141 | 566 | 566 | 141,50 | 14 | ||||||
Holá Drahomíra | 126 | 128 | 158 | 151 | 563 | 563 | 140,75 | 15 | ||||||
Petířová Jana | 142 | 143 | 157 | 114 | 556 | 556 | 139,00 | 16 | ||||||
Mrázek Miroslav | 154 | 127 | 148 | 117 | 546 | 546 | 136,50 | 17 | ||||||
Weissová Jitka | 126 | 134 | 159 | 126 | 545 | 545 | 136,25 | 18 | ||||||
Novotný Pavel | 150 | 135 | 129 | 128 | 542 | 542 | 135,50 | 19 | ||||||
Hervertová M. | 119 | 104 | 146 | 162 | 531 | 531 | 132,75 | 20 | ||||||
Bajer Petr | 112 | 100 | 153 | 125 | 490 | 490 | 122,50 | 21 | ||||||
Petíř Oldřich | 117 | 138 | 83 | 141 | 479 | 479 | 119,75 | 22 | ||||||
Hofmanová M. | 109 | 86 | 99 | 116 | 410 | 410 | 102,50 | 23 | ||||||
Muller Miroslav | 79 | 82 | 89 | 80 | 330 | 330 | 82,50 | 24 |
Administrace © 2009-2024