Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Dohazovaná
Jméno
Hra
Celkem
Min
Max
Průměr
Pořadí
Till - Pajerský 167 138 162 143 196 153 162 194 201 161 171 148 1996 138 201 166,33 1
Maňásková - Maňásek 158 151 155 180 209 191 147 159 110 156 145 204 1965 110 209 163,75 2
Holý - Lhotáková 182 157 171 131 154 174 182 168 144 163 168 158 1952 131 182 162,67 3
Petířová - Véle 126 184 144 170 177 137 128 154 165 154 202 109 1850 109 202 154,17 4
Černý - Šulcová 162 143 169 163 184 138 150 149 156 111 158 132 1815 111 184 151,25 5
Hervertová - Špaček 169 149 112 158 168 164 155 116 174 154 125 148 1792 112 174 149,33 6
Chlumský J. - Chlumský F. 157 131 135 144 142 138 142 135 123 167 126 163 1703 123 167 141,92 7
Weiss - Weissová 138 124 149 149 135 110 143 115 155 155 136 107 1616 107 155 134,67 8
Chlumský Jakub - Stehlík 114 126 149 106 83 115 80 94 131 142 136 96 1372 80 149 114,33 9
Melichová - Medková 135 117 133 105 123 113 108 105 107 111 121 89 1367 89 135 113,92 10
Omasta - 134 80 146 107 92 122 101 148 99 164 128 122 1443 80 164 120,25 11

 

Administrace © 2009-2024