Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Dohazovaná
Jméno
Hra
Celkem
Min
Max
Průměr
Pořadí
Maňásková - Maňásek 170 137 188 157 161 158 166 127 162 144 180 167 1917 127 188 159,75 1
Hrobský - Hervertová 158 152 128 161 144 155 143 127 138 142 147 184 1779 127 184 148,25 2
Špaček - Balek 139 211 167 143 178 137 156 106 120 142 116 146 1761 106 211 146,75 3
Zmatlík - Burda 167 144 159 130 141 133 162 146 148 145 135 145 1755 130 167 146,25 4
Véle - Petíř 167 134 148 157 152 146 147 152 185 137 121 108 1754 108 185 146,17 5
Kuželová - Pavlík 186 188 156 132 155 138 149 137 152 112 123 124 1752 112 188 146,00 6
Kysela - Petířová 123 142 156 152 134 176 140 126 182 154 121 129 1735 121 182 144,58 7
Krch - Horčička 131 111 156 170 158 101 141 153 168 171 125 140 1725 101 171 143,75 8
Lhotáková -  Hofmanová 129 130 117 154 151 125 143 137 188 129 118 135 1656 117 188 138,00 9
Chlumský J. - Chlumský F. 154 153 122 117 138 120 109 174 134 150 141 127 1639 109 174 136,58 10
Chlumský J. - Stehlík 115 128 133 133 88 136 110 125 106 123 138 122 1457 88 138 121,42 11
Omasta - Melichová 126 150 133 127 168 100 119 112 118 96 63 136 1448 63 168 120,67 12
                                   
                                   

 

Administrace © 2009-2024