Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Devítka
Jméno
Hry
Body hry
Pořadí
Průměr
Chlumský Jan st. 186 253 209 263 154 206 188 263 1722 1 215,25
Burda Jiří 192 188 201 202 183 220 246 222 1654 2 206,75
Krouza Jakub 206 158 164 210 232 207 234 237 1648 3 206,00
Véle Roman 255 202 245 212 198 208 130 148 1598 4 199,75
Špaček Petr 196 198 169 195 212 197 222 198 1587 5 198,38
Krch Tomáš 193 234 185 213 169 160 190 236 1580 6 197,50
Zmatlík Ladislav 196 264 223 201 121 190 181 192 1568 7 196,00
Kysela Oldřich 184 189 190 223 168 174 236 180 1544 8 193,00
Hervertová Martina 211 155 182 188 160 171 210 231 1508 9 188,50
Hrobský Zdeněk 201 168 152 155 181 193 226 210 1486 10 185,75
Horčička Martin 169 149 169 218 143 175 276 185 1484 11 185,50
Chlumský Jan ml. 134 178 243 170 194 149 193 185 1446 12 180,75
Chlumská Eva 176 164 220 213 137 183 206 127 1426 13 178,25
Čepáková Natálie 161 196 179 184 188 157 185 175 1425 14 178,13
Richtr Michal 117 209 201 141 212 160 153 207 1400 15 175,00
Petířová Jana 188 169 161 142 133 194 205 173 1365 16 170,63
Weissová Jitka 166 238 143 156 119 232 140 140 1334 17 166,75
Maňásková Petra 178 171 146 165 173 193 147 143 1316 18 164,50
Čepák Jiří 153 158 178 194 147 139 166 165 1300 19 162,50
Weiss Petr 197 172 155 158 159 146 116 158 1261 20 157,63
Janda Martin 141 188 180 155 156 167 117 153 1257 21 157,13
Petíř Oldřich 139 141 142 162 229 134 185 125 1257 21 157,13
Chlumský Jakub 137 133 147 166 154 130 137 118 1122 23 140,25
                       

 

Administrace © 2009-2024