Jméno |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
Celk. |
Body |
Průměr |
Poř. |
Poř. |
Marcinov Tomáš | 123 | 173 | 168 | 157 | 111 | 162 | 157 | 195 | 1246 | 2637 | 155,75 | 5 | 1 |
Maňásek Jarda | 194 | 180 | 157 | 155 | 150 | 176 | 188 | 191 | 1391 | 173,88 | 2 | ||
Holý Miloš | 220 | 163 | 160 | 192 | 180 | 176 | 188 | 224 | 1503 | 2589 | 187,88 | 1 | 2 |
Lhotáková Jar. | 158 | 135 | 130 | 99 | 107 | 142 | 182 | 133 | 1086 | 135,75 | 13 | ||
Kysela Olda | 170 | 115 | 224 | 242 | 137 | 188 | 116 | 160 | 1352 | 2543 | 169,00 | 3 | 3 |
Mikez Milan | 137 | 168 | 152 | 118 | 168 | 138 | 156 | 154 | 1191 | 148,88 | 10 | ||
Hervertová Mart. | 136 | 118 | 166 | 190 | 124 | 183 | 154 | 121 | 1192 | 2426 | 149,00 | 9 | 4 |
Hrobský Zdeněk | 144 | 133 | 160 | 170 | 140 | 133 | 223 | 131 | 1234 | 154,25 | 7 | ||
Maňásková P. | 160 | 146 | 165 | 171 | 200 | 125 | 129 | 149 | 1245 | 2401 | 155,63 | 6 | 5 |
Weiss Petr | 141 | 127 | 126 | 154 | 195 | 146 | 134 | 133 | 1156 | 144,50 | 11 | ||
Weissová Jitka | 130 | 167 | 134 | 144 | 149 | 163 | 168 | 179 | 1234 | 2324 | 154,25 | 7 | 6 |
Čepáková Nat. | 132 | 126 | 134 | 159 | 108 | 153 | 124 | 154 | 1090 | 136,25 | 12 | ||
Šubrt Jaroslav | 113 | 173 | 156 | 121 | 93 | 109 | 110 | 136 | 1011 | 2262 | 126,38 | 14 | 7 |
Petířová Jana | 159 | 158 | 146 | 153 | 128 | 209 | 143 | 155 | 1251 | 156,38 | 4 |
Administrace © 2009-2024