Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Dohazovaná
Jméno
Hra
Celkem
Min
Max
Průměr
Pořadí
Zmatlík - Burda 224 161 145 150 154 215 166 138 181 144 165 226 2069 138 226 172,42 1
Pajerský - Till 159 160 158 166 198 147 173 202 161 175 173 174 2046 147 202 170,50 2
Maňásek - Maňásková 180 163 169 172 191 208 193 96 161 162 138 191 2024 96 208 168,67 3
Lhotáková - Holý 201 200 158 145 171 201 156 181 151 133 150 164 2011 133 201 167,58 4
Krch - Horčička 210 166 172 142 152 130 149 194 153 131 139 191 1929 130 210 160,75 5
Weiss - Hervertová 122 164 130 156 134 187 161 219 137 178 160 155 1903 122 219 158,58 6
Chlumská - Chlumský 157 146 136 154 194 197 165 192 117 136 121 179 1894 117 197 157,83 7
Čepák - Čepáková 126 143 130 156 141 159 214 166 136 176 129 138 1814 126 214 151,17 8
Špaček - Kysela 122 145 148 174 111 148 134 168 119 167 154 170 1760 111 174 146,67 9
Weissová - Hrobský 108 137 149 133 126 133 156 158 159 139 157 147 1702 108 159 141,83
10

 

Administrace © 2009-2024