Jméno |
Kvalifikace |
Finále |
Body Kvalif. |
Body Finále |
Celkem |
Průměr |
Poř. Kvalif. |
Poř. Finále |
||||
Maňásek Jaroslav | 199 | 235 | 198 | 157 | 197 | 208 | 789 | 405 | 1194 | 199,00 | 1 | 1 |
Chlumský Jan | 151 | 134 | 190 | 184 | 181 | 187 | 659 | 368 | 1027 | 171,17 | 6 | 2 |
Špaček Petr | 215 | 171 | 191 | 164 | 168 | 172 | 741 | 340 | 1081 | 180,17 | 2 | 3 |
Krch Tomáš | 165 | 169 | 173 | 155 | 185 | 148 | 662 | 333 | 995 | 165,83 | 4 | 4 |
Kysela Olda | 176 | 142 | 140 | 157 | 142 | 188 | 615 | 330 | 945 | 157,50 | 12 | 5 |
Hrobský Zdeněk | 152 | 162 | 145 | 175 | 160 | 167 | 634 | 327 | 961 | 160,17 | 11 | 6 |
Weiss Petr | 123 | 158 | 191 | 167 | 153 | 163 | 639 | 316 | 955 | 159,17 | 10 | 7 |
Zmatlík Ladislav | 147 | 179 | 169 | 156 | 168 | 147 | 651 | 315 | 966 | 161,00 | 7 | 8 |
Charvát Milan | 157 | 193 | 155 | 140 | 157 | 158 | 645 | 315 | 960 | 160,00 | 9 | 8 |
Musílek Karel | 194 | 131 | 177 | 147 | 134 | 175 | 649 | 309 | 958 | 159,67 | 8 | 10 |
Dostál Zdeněk | 228 | 149 | 141 | 142 | 144 | 154 | 660 | 298 | 958 | 159,67 | 5 | 11 |
Horčička Martin | 149 | 156 | 187 | 174 | 165 | 118 | 666 | 283 | 949 | 158,17 | 3 | 12 |
Maňásková Petra | 171 | 168 | 146 | 125 | 610 | 610 | 152,50 | 13 | ||||
Lhotáková Jaroslava | 152 | 145 | 138 | 142 | 577 | 577 | 144,25 | 14 | ||||
Bernat Roman | 117 | 123 | 169 | 165 | 574 | 574 | 143,50 | 15 | ||||
Krubert Emil | 112 | 130 | 167 | 159 | 568 | 568 | 142,00 | 16 | ||||
Weissová Jitka | 130 | 146 | 118 | 158 | 552 | 552 | 138,00 | 17 | ||||
Fišer Ladislav | 132 | 131 | 132 | 152 | 547 | 547 | 136,75 | 18 | ||||
Ševčík Mikuláš | 169 | 129 | 134 | 110 | 542 | 542 | 135,50 | 19 | ||||
Petířová Jana | 125 | 143 | 119 | 126 | 513 | 513 | 128,25 | 20 | ||||
Havíř Petr | 112 | 135 | 126 | 138 | 511 | 511 | 127,75 | 21 | ||||
Petíř Oldřich | 91 | 147 | 136 | 123 | 497 | 497 | 124,25 | 22 | ||||
Chlumská Eva | 143 | 150 | 101 | 102 | 496 | 496 | 124,00 | 23 | ||||
Musílková Jaroslava | 132 | 111 | 93 | 114 | 450 | 450 | 112,50 | 24 |
Administrace © 2009-2024