Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
Dohazovaná
Jméno
Hra
Celk.
Průměr
Pořadí
Víšek - Stříbrný 215 194 168 181 199 143 179 181 180 208 175 187 2210 184,17 1
Lhotáková - Vavřina 212 188 147 172 184 171 156 123 198 195 156 164 2066 172,17 2
Ešler - Krch 138 187 208 168 147 143 182 160 142 143 180 154 1952 162,67 3
Weiss - Weissová 174 132 167 142 160 198 173 126 189 191 145 138 1935 161,25 4
Maňásek - Maňásková 159 166 144 165 197 161 155 136 164 147 184 153 1931 160,92 5
Véle - Kysela 169 144 191 172 141 168 129 154 153 144 192 159 1916 159,67 6
Klápště - Klápšťová 153 189 174 132 149 154 151 142 166 135 120 135 1800 150,00 7
Kuželová - Pavlík 151 157 151 138 120 184 141 140 149 144 159 156 1790 149,17 8
Krubert - Šulcová 122 155 122 125 143 149 162 121 124 185 170 122 1700 141,67 9
Čepáková - Čepák 114 167 147 132 182 133 127 160 140 129 119 148 1698 141,50 10
Chlumský - Chlumská 178 83 134 146 169 136 166 119 136 165 128 125 1685 140,42 11
Hrobský - Hervertová 118 153 167 105 125 134 155 123 127 155 154 122 1638 136,50 12

Administrace © 2009-2024