Jméno | 1.hra | 2.hra | 3.hra | 4.hra | 5.hra | 6.hra | 7.hra | 8.hra | Celk. | Body | Min | Průměr | Pořadí | Pořadí |
Véle Roman | 191 | 200 | 160 | 210 | 167 | 164 | 196 | 212 | 1500 | 2578 | 160 | 187,50 | 1 | 1 |
Kysela Oldřich | 171 | 177 | 200 | 225 | 153 | 131 | 162 | 150 | 1369 | 131 | 171,13 | 3 | ||
Holý Miloš | 150 | 136 | 173 | 157 | 210 | 155 | 170 | 155 | 1306 | 2359 | 136 | 163,25 | 5 | 2 |
Vavřina Roman | 172 | 159 | 181 | 168 | 177 | 168 | 159 | 164 | 1348 | 159 | 168,50 | 4 | ||
Pajerský Ladislav | 128 | 126 | 164 | 160 | 173 | 160 | 144 | 172 | 1227 | 2349 | 126 | 153,38 | 10 | 3 |
Černý František | 172 | 156 | 166 | 176 | 202 | 158 | 162 | 212 | 1404 | 156 | 175,50 | 2 | ||
Zmatlík Ladislav | 148 | 158 | 145 | 144 | 157 | 162 | 144 | 158 | 1216 | 2221 | 144 | 152,00 | 12 | 4 |
Burda Jiří | 187 | 169 | 149 | 156 | 166 | 141 | 176 | 146 | 1290 | 141 | 161,25 | 7 | ||
Janda Martin | 151 | 193 | 187 | 156 | 161 | 129 | 176 | 144 | 1297 | 2165 | 129 | 162,13 | 6 | 5 |
Florián Tonda | 168 | 121 | 129 | 130 | 150 | 142 | 128 | 150 | 1118 | 121 | 139,75 | 17 | ||
Čepák Jiří | 148 | 137 | 164 | 115 | 148 | 147 | 139 | 160 | 1158 | 2157 | 115 | 144,75 | 14 | 6 |
Čepáková Natálie | 131 | 213 | 128 | 158 | 155 | 150 | 148 | 159 | 1242 | 128 | 155,25 | 8 | ||
Charvát Milan | 142 | 146 | 186 | 135 | 170 | 135 | 151 | 157 | 1222 | 2090 | 135 | 152,75 | 11 | 7 |
Dostál Zdeněk | 142 | 153 | 146 | 118 | 156 | 122 | 136 | 148 | 1121 | 118 | 140,13 | 16 | ||
Hervertová Martina | 115 | 148 | 115 | 134 | 136 | 132 | 105 | 159 | 1044 | 2029 | 105 | 130,50 | 21 | 8 |
Hrobský Zdeněk | 156 | 161 | 165 | 150 | 149 | 161 | 143 | 148 | 1233 | 143 | 154,13 | 9 | ||
Weissová Jitka | 125 | 149 | 152 | 151 | 120 | 107 | 129 | 174 | 1107 | 2020 | 107 | 138,38 | 19 | 9 |
Weiss Petr | 146 | 148 | 151 | 144 | 142 | 130 | 159 | 115 | 1135 | 115 | 141,88 | 15 | ||
Musílek Karel | 151 | 116 | 154 | 179 | 107 | 131 | 152 | 125 | 1115 | 1988 | 107 | 139,38 | 18 | 10 |
Musílková Jaroslava | 181 | 139 | 132 | 137 | 110 | 132 | 105 | 149 | 1085 | 105 | 135,63 | 20 | ||
Petířová Jana | 122 | 142 | 116 | 137 | 121 | 121 | 144 | 91 | 994 | 1946 | 91 | 124,25 | 22 | 11 |
Knobová Ilona | 145 | 158 | 129 | 154 | 161 | 137 | 149 | 139 | 1172 | 129 | 146,50 | 13 | ||
Čepáková Denisa | 111 | 115 | 102 | 87 | 115 | 81 | 109 | 105 | 825 | 1611 | 81 | 103,13 | 24 | 12 |
Šubrt Jaroslav | 113 | 160 | 110 | 113 | 106 | 118 | 94 | 147 | 961 | 94 | 120,13 | 23 |
Administrace © 2009-2022