Jméno |
Hry |
Body hry |
Pořadí |
Průměr |
|||||||
Černý František | 189 | 208 | 223 | 212 | 244 | 253 | 176 | 218 | 1723 | 1 | 215,38 |
Maňásek Jaroslav | 217 | 159 | 169 | 243 | 231 | 239 | 252 | 179 | 1689 | 2 | 211,13 |
Ešler Daniel | 231 | 232 | 198 | 223 | 186 | 219 | 211 | 186 | 1686 | 3 | 210,75 |
Krch Tomáš | 185 | 209 | 240 | 250 | 206 | 189 | 201 | 181 | 1661 | 4 | 207,63 |
Holý Miloš | 231 | 207 | 149 | 275 | 200 | 222 | 207 | 168 | 1659 | 5 | 207,38 |
Till Milan | 170 | 296 | 186 | 179 | 170 | 186 | 220 | 213 | 1620 | 6 | 202,50 |
Sucharda Zdeněk | 172 | 179 | 191 | 188 | 242 | 215 | 191 | 151 | 1529 | 7 | 191,13 |
Weissová Jitka | 145 | 230 | 248 | 268 | 187 | 159 | 120 | 165 | 1522 | 8 | 190,25 |
Zmatlík Ladislav | 142 | 211 | 188 | 142 | 243 | 200 | 225 | 170 | 1521 | 9 | 190,13 |
Maňásková Petra | 146 | 204 | 203 | 174 | 148 | 226 | 206 | 213 | 1520 | 10 | 190,00 |
Chlumský Jakub | 218 | 157 | 143 | 199 | 211 | 173 | 203 | 189 | 1493 | 11 | 186,63 |
Chlumský Filip | 191 | 195 | 197 | 180 | 103 | 231 | 156 | 209 | 1462 | 12 | 182,75 |
Petířová Jana | 216 | 204 | 209 | 134 | 156 | 185 | 176 | 146 | 1426 | 13 | 178,25 |
Hrobský Zdeněk | 159 | 188 | 190 | 165 | 178 | 189 | 185 | 154 | 1408 | 14 | 176,00 |
Chlumský Jan | 183 | 208 | 190 | 138 | 174 | 112 | 152 | 245 | 1402 | 15 | 175,25 |
Pajerský Ladislav | 166 | 152 | 177 | 232 | 203 | 176 | 156 | 132 | 1394 | 16 | 174,25 |
Weiss Petr | 214 | 177 | 174 | 153 | 165 | 191 | 161 | 150 | 1385 | 17 | 173,13 |
Kuželová Lenka | 126 | 214 | 167 | 178 | 184 | 134 | 187 | 179 | 1369 | 18 | 171,13 |
Pavlík Tomáš | 189 | 187 | 143 | 209 | 115 | 199 | 157 | 145 | 1344 | 19 | 168,00 |
Kysela Olda | 180 | 210 | 200 | 98 | 133 | 135 | 173 | 211 | 1340 | 20 | 167,50 |
Véle Roman | 146 | 224 | 147 | 207 | 151 | 134 | 128 | 122 | 1259 | 21 | 157,38 |
Petíř Oldřich | 189 | 183 | 181 | 112 | 125 | 134 | 136 | 102 | 1162 | 22 | 145,25 |
Hervertová Martina | 196 | 159 | 131 | 133 | 126 | 170 | 115 | 122 | 1152 | 23 | 144,00 |
Horčička Martin | 118 | 118 | 97 | 139 | 109 | 113 | 193 | 182 | 1069 | 24 | 133,63 |
Administrace © 2009-2025