Jméno |
Kvalifikace |
Finále |
Body Kvalif. |
Body Finále |
Celkem |
Průměr |
Poř. Kvalif. |
Poř. Finále |
||||
Maňásek Jaroslav | 172 | 115 | 183 | 176 | 178 | 181 | 646 | 359 | 1005 | 167,50 | 5 | 1 |
Maňásková Petra | 153 | 169 | 190 | 123 | 152 | 200 | 635 | 352 | 987 | 164,50 | 12 | 2 |
Véle Roman | 170 | 182 | 140 | 151 | 196 | 151 | 643 | 347 | 990 | 165,00 | 7 | 3 |
Kysela Olda | 166 | 133 | 157 | 184 | 185 | 159 | 640 | 344 | 984 | 164,00 | 9 | 4 |
Krch Tomáš | 163 | 144 | 152 | 178 | 167 | 169 | 637 | 336 | 973 | 162,17 | 11 | 5 |
Burda Jiří | 156 | 132 | 181 | 190 | 157 | 173 | 659 | 330 | 989 | 164,83 | 4 | 6 |
Trojak Ondřej | 154 | 171 | 144 | 171 | 155 | 171 | 640 | 326 | 966 | 161,00 | 9 | 7 |
Špaček Petr | 187 | 159 | 158 | 164 | 178 | 131 | 668 | 309 | 977 | 162,83 | 2 | 8 |
Chlumská Eva | 150 | 182 | 171 | 165 | 154 | 135 | 668 | 289 | 957 | 159,50 | 2 | 9 |
Ešler Daniel | 185 | 199 | 159 | 136 | 151 | 136 | 679 | 287 | 966 | 161,00 | 1 | 10 |
Lhotáková Jaroslava | 162 | 165 | 146 | 173 | 136 | 148 | 646 | 284 | 930 | 155,00 | 5 | 11 |
Petířová Jana | 144 | 130 | 176 | 192 | 116 | 108 | 642 | 224 | 866 | 144,33 | 8 | 12 |
Pajerský Ladislav | 164 | 130 | 186 | 148 | 628 | 628 | 157,00 | 13 | ||||
Čepák Jiří | 151 | 159 | 164 | 141 | 615 | 615 | 153,75 | 14 | ||||
Marcinov Tomáš | 126 | 136 | 186 | 165 | 613 | 613 | 153,25 | 15 | ||||
Hrobský Zdeněk | 137 | 170 | 137 | 158 | 602 | 602 | 150,50 | 16 | ||||
Till Milan | 162 | 137 | 141 | 162 | 602 | 602 | 150,50 | 16 | ||||
Krouza Jakub | 185 | 121 | 164 | 121 | 591 | 591 | 147,75 | 18 | ||||
Weiss Petr | 132 | 128 | 147 | 182 | 589 | 589 | 147,25 | 19 | ||||
Horčička Martin | 201 | 116 | 109 | 149 | 575 | 575 | 143,75 | 20 | ||||
Hervertová Martina | 149 | 132 | 130 | 145 | 556 | 556 | 139,00 | 21 | ||||
Zmatlík Ladislav | 122 | 131 | 144 | 114 | 511 | 511 | 127,75 | 22 | ||||
Šulcova Hana | 131 | 120 | 108 | 126 | 485 | 485 | 121,25 | 23 | ||||
Chlumský Jakub | 91 | 123 | 142 | 127 | 483 | 483 | 120,75 | 24 |
Administrace © 2009-2022