Jméno |
Kvalifikace |
Finále |
Body Kvalif. |
Body Finále |
Celkem |
Průměr |
Poř. Kvalif. |
Poř. Finále |
||||
Pajerský Ladislav | 165 | 150 | 174 | 148 | 179 | 186 | 637 | 365 | 1002 | 167,00 | 7 | 1 |
Véle Roman | 149 | 211 | 165 | 113 | 178 | 165 | 638 | 343 | 981 | 163,50 | 6 | 2 |
Krch Tomáš | 160 | 172 | 145 | 181 | 165 | 174 | 658 | 339 | 997 | 166,17 | 4 | 3 |
Weiss Petr | 143 | 142 | 145 | 205 | 139 | 187 | 635 | 326 | 961 | 160,17 | 8 | 4 |
Holý Miloš | 199 | 162 | 203 | 170 | 140 | 172 | 734 | 312 | 1046 | 174,33 | 1 | 5 |
Hervertová Martina | 145 | 146 | 156 | 209 | 163 | 148 | 656 | 311 | 967 | 161,17 | 5 | 6 |
Florián Tonda | 178 | 166 | 180 | 150 | 131 | 179 | 674 | 310 | 984 | 164,00 | 2 | 7 |
Petířová Jana | 142 | 147 | 151 | 163 | 145 | 147 | 603 | 292 | 895 | 149,17 | 12 | 8 |
Čepák Jiří | 162 | 123 | 171 | 211 | 137 | 134 | 667 | 271 | 938 | 156,33 | 3 | 9 |
Hrobský Zdeněk | 189 | 162 | 136 | 139 | 122 | 149 | 626 | 271 | 897 | 149,50 | 9 | 9 |
Karban Milan | 142 | 155 | 144 | 167 | 132 | 129 | 608 | 261 | 869 | 144,83 | 11 | 11 |
Čepáková Natálie | 182 | 166 | 147 | 114 | 115 | 134 | 609 | 249 | 858 | 143,00 | 10 | 12 |
Musílek Karel | 150 | 148 | 161 | 129 | 588 | 588 | 147,00 | 13 | ||||
Lhotáková Jarosl. | 137 | 147 | 169 | 133 | 586 | 586 | 146,50 | 14 | ||||
Špaček Petr | 156 | 136 | 136 | 155 | 583 | 583 | 145,75 | 15 | ||||
Marcinov Tomáš | 155 | 151 | 129 | 141 | 576 | 576 | 144,00 | 16 | ||||
Šubrt Jaroslav | 104 | 142 | 178 | 147 | 571 | 571 | 142,75 | 17 | ||||
Musílková Jarosl. | 181 | 160 | 101 | 127 | 569 | 569 | 142,25 | 18 | ||||
Charvát Milan | 109 | 135 | 172 | 148 | 564 | 564 | 141,00 | 19 | ||||
Dostál Zdeněk | 150 | 104 | 187 | 119 | 560 | 560 | 140,00 | 20 | ||||
Horčička Martin | 153 | 153 | 115 | 138 | 559 | 559 | 139,75 | 21 | ||||
Kysela Olda | 108 | 150 | 124 | 160 | 542 | 542 | 135,50 | 22 | ||||
Janda Martin | 137 | 129 | 147 | 126 | 539 | 539 | 134,75 | 23 |
Administrace © 2009-2025