Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
4.kolo ABL

Přebor Sedmihorky, Severní Čechy

Pořadí družstev celkem
pořadí družstvo zápasy vítězství remízy porážky skóre průměr body
1.
BC Sedmihorky
21
20
0
1
10 670
508,10
40
2.
Odložené případy
21
15
0
6
9 484
451,62
30
3.
Skandál Team
21
14
0
7
9 454
450,19
28
4.
Dědci
21
8
0
13
9 092
432,95
16
5.
Profi Team
21
5
0
16
8 245
392,62
10
6.
Doktoři
21
4
0
17
8 371
398,62
8
Pořadí jednotlivců celkem
pořadí
jméno hráče
družstvo
průměr
počet her
max. výkon
min. výkon
1. Špaček Petr BC Sedmihorky 177,05 21 231 131
2. Kučera Pavel BC Sedmihorky 168,90 21 212 122
3. Hron Stanislav Dědci 165,20 15 223 106
4. Zmatlík Láďa BC Sedmihorky 162,14 21 199 127
5. Miller Rudolf Odložené případy 159,38 21 204 104
6. Chlumský Jan Skandál Team 159,29 17 195 116
7. Leskota Jiří Odložené případy 158,40 5 173 146
8. Pěkník Ctirad Odložené případy 154,70 10 188 136
9. Dlouhý Milan Doktoři 149,50 12 200 115
10. Drahoňovský Jaromír Dědci 148,81 16 177 116
11. Richter Josef Odložené případy 146,48 21 196 117
12. Bartoníček Pavel Skandál Team 144,69 13 173 117
13. Bernat Roman Skandál Team 144,25 16 171 105
14. Chlumská Eva Skandál Team 142,41 17 193 100
15. Klickanič Vasil Dědci 136,27 15 182 88
16. Dlouhá Darina Doktoři 134,23 13 187 100
17. Kodeš Petr Profi Team 132,90 21 163 79
18. Bajer Petr Profi Team 132,38 21 171 102
19. Novotný Pavel Doktoři 131,89 19 182 104
20. Tomášek Zdeněk Dědci 129,00 5 140 114
21. Bílý Josef Dědci 128,67 12 157 108
22. Janák Ladislav Profi Team 127,33 21 175 88
23. Hlušička Jiří Doktoři 120,00 4 126 110
24. Macháček Karel Doktoři 116,13 15 140 87
25. Millerová Iveta Odložené případy 114,00 5 130 95
  Dubský Víťa Odložené případy 112,00 1 112 112


   

Administrace © 2009-2025