4.liga Sedmihorky, Severní Čechy |
Pořadí družstev celkem |
pořadí |
družstvo |
zápasy |
vítězství |
remízy |
porážky |
skóre |
průměr |
body |
1. | JC Rabbits | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 253 | 425,30 | 35 |
2. | No name | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 509 | 450,90 | 31 |
3. | Trosečtí | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 324 | 424,40 | 29 |
4. | Dědci | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 182 | 418,20 | 28 |
5. | Sranda team | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 910 | 379,80 | 23,5 |
6. | HOP TeAM | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 115 | 306,70 | 3,5 |
Pořadí jednotlivců celkem |
||||||
poř. |
jméno hráče |
družstvo |
průměr |
počet her |
max. výkon |
min. výkon |
1. | Chlumský Jan | No name | 177,70 | 10 | 210 | 148 |
2. | Špína František | Trosečtí | 150,67 | 6 | 165 | 121 |
3. | Čepáková Natálie | Sranda team | 148,30 | 10 | 210 | 101 |
4. | Charvát Milan | JC Rabbits | 147,80 | 10 | 159 | 138 |
5. | Hron Stanislav | Dědci | 145,00 | 10 | 170 | 105 |
6. | Tomášek Zdeněk | Dědci | 144,90 | 10 | 168 | 120 |
7. | Chlumský Jan ml. | No name | 143,60 | 10 | 196 | 111 |
8. | Soukupová Alena | Trosečtí | 143,20 | 10 | 177 | 124 |
9. | Dostál Zdeněk | JC Rabbits | 142,00 | 10 | 168 | 111 |
10. | Špína Jaroslav | Trosečtí | 137,50 | 10 | 166 | 99 |
11. | Ševčík Mikuláš | JC Rabbits | 135,50 | 10 | 174 | 103 |
12. | Soukup David | Trosečtí | 133,25 | 4 | 169 | 106 |
13. | Chlumský Jakub | No name | 129,60 | 10 | 164 | 111 |
14. | Šonský Květoslav | Dědci | 128,30 | 10 | 157 | 103 |
15. | Šubrt Jaroslav | Sranda team | 123,40 | 10 | 166 | 84 |
16. | Tvarůžek Martin | HOP TeAM | 115,90 | 10 | 147 | 82 |
17. | Čepáková Denisa | Sranda team | 110,25 | 4 | 127 | 96 |
18. | Adamů Luděk | HOP TeAM | 107,63 | 8 | 129 | 90 |
19. | Havrda Jan | Sranda team | 106,67 | 6 | 122 | 80 |
20. | Omasta Jiří | HOP TeAM | 102,40 | 5 | 143 | 84 |
21. | Pechová Lucie | HOP TeAM | 79,60 | 5 | 89 | 68 |
22. | Melichová Eva | HOP TeAM | 87,00 | 1 | 87 | 87 |
23. | Adamů Martin | HOP TeAM | 50,00 | 1 | 50 | 50 |
Administrace © 2009-2022