Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
4.kolo ABL - 4.liga

4.liga Sedmihorky, Severní Čechy

Pořadí družstev celkem
pořadí
družstvo
zápasy
vítězství
remízy
porážky
skóre
průměr
body
1.
Trosečtí 20 13 0 7 9 166 442,30 64
2.
No name 20 12 0 8 8 833 433,65 59
3.
JC Rabbits 20 12 0 8 8 740 437,00 50
4.
The Rats 20 10 0 10 8 455 422,75 49,5
5.
Marná snaha 20 7 0 13 8 288 408,40 41
6.
Svijany 20 6 0 14 7 692 384,60 36,5
Pořadí jednotlivců celkem
poř.
jméno hráče
družstvo
průměr
počet her
max. výkon
min. výkon
1. Chlumský Jan No name 170,85 20 233 137
2. Charvát Milan JC Rabbits 160,75 20 201 132
3. Špína František Trosečtí 157,55 20 203 108
4. Fišera Vladimír The Rats 155,40 20 196 120
5. Soukupová Alena Trosečtí 153,40 20 186 122
6. Chlumská Eva No name 153,30 20 203 107
7. Kykal Zdeněk Marná snaha 151,40 20 216 108
8. Klozová Jana Marná snaha 143,20 15 179 104
9. Ševčík Mikuláš JC Rabbits 138,60 20 176 111
10. Dostál Zdeněk JC Rabbits 137,65 20 180 100
11. Menšík Petr Svijany 137,53 15 179 95
12. Janda Michal Svijany 137,47 15 167 108
13. Maleček David The Rats 135,70 20 168 96
14. Knytl Martin Svijany 132,00 15 198 86
15. Fišera Jan The Rats 131,65 20 170 101
16. Mazánková Zdena Trosečtí 131,35 20 159 93
17. Novotný Pavel Marná snaha 122,50 20 188 95
18. Mlejnek Jan Svijany 119,40 5 137 105
19. Chlumský Jakub No name 109,50 20 159 78
20. Saganovski Saša Marná snaha 108,40 5 147 82
21. Mareš Martin Svijany 103,00 5 120 94
22. Světlík Petr Svijany 95,00 5 125 69



Administrace © 2009-2025