Bowling Sedmihorky
Bowling Sedmihorky
3.kolo ABL - 4.liga

4.liga Sedmihorky, Severní Èechy

Poøadí družstev celkem
poøadí
družstvo
zápasy
vítìzství
remízy
porážky
skóre
prùmìr
body
1.
Troseètí 15 10 0 5 6 905 444,33 49
2.
No name 15 8 0 7 6 564 429,60 42
3.
The Rats 15 9 0 6 6 399 426,60 42
4.
JC Rabbits 15 8 0 7 6 543 436,20 33,5
5.
Svijany 15 5 0 10 5 932 395,47 30,5
6.
Marná snaha 15 5 0 10 6 081 400,07 28
Poøadí jednotlivcù celkem
poø.
jméno hráèe
družstvo
prùmìr
poèet her
max. výkon
min. výkon
1. Chlumský Jan No name 166,00 15 197 137
2. Charvát Milan JC Rabbits 162,27 15 201 132
3. Špína František Troseètí 159,53 15 203 108
4. Fišera Vladimír The Rats 155,27 15 196 120
5. Chlumská Eva No name 154,40 15 203 107
6. Soukupová Alena Troseètí 154,20 15 186 129
7. Kykal Zdenìk Marná snaha 153,13 15 216 108
8. Menšík Petr Svijany 141,50 10 179 105
9. Klozová Jana Marná snaha 140,80 10 179 104
10. Ševèík Mikuláš JC Rabbits 138,00 15 159 111
11. Janda Michal Svijany 137,47 15 167 108
12. Dostál Zdenìk JC Rabbits 135,93 15 174 100
13. Maleèek David The Rats 135,80 15 168 98
14. Fišera Jan The Rats 135,53 15 170 101
15. Knytl Martin Svijany 132,00 15 198 86
16. Mazánková Zdena Troseètí 130,60 15 157 93
17. Novotný Pavel Marná snaha 116,93 15 138 95
18. Chlumský Jakub No name 109,20 15 159 78
19. Saganovski Saša Marná snaha 108,40 5 147 82
20. Svìtlík Petr Svijany 95,00 5 125 69



Administrace © 2009-2025