4.liga Sedmihorky, Severní Čechy |
Pořadí družstev celkem |
pořadí |
družstvo |
zápasy |
vítězství |
remízy |
porážky |
skóre |
průměr |
body |
1. |
JC Rabbits | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 350 | 435,00 | 29 |
2. |
Trosečtí | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 555 | 439,50 | 28 |
3. |
No name | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 192 | 411,20 | 27 |
4. |
The Rats | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 243 | 424,30 | 26,5 |
5. |
Svijany | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 924 | 392,40 | 23,5 |
6. |
Marná snaha | 10 | 2 | 0 | 8 | 3 911 | 387,10 | 16 |
Pořadí jednotlivců celkem |
||||||
poř. |
jméno hráče |
družstvo |
průměr |
počet her |
max. výkon |
min. výkon |
1. | Charvát Milan | JC Rabbits | 163,70 | 10 | 201 | 132 |
2. | Chlumský Jan | No name | 161,20 | 10 | 176 | 137 |
3. | Špína František | Trosečtí | 159,50 | 10 | 203 | 108 |
4. | Fišera Vladimír | The Rats | 157,30 | 10 | 196 | 136 |
5. | Soukupová Alena | Trosečtí | 152,90 | 10 | 186 | 129 |
6. | Chlumská Eva | No name | 151,70 | 10 | 201 | 107 |
7. | Kykal Zdeněk | Marná snaha | 150,00 | 10 | 216 | 108 |
8. | Janda Michal | Svijany | 141,20 | 10 | 154 | 133 |
9. | Menšík Petr | Svijany | 139,00 | 5 | 179 | 113 |
10. | Maleček David | The Rats | 137,90 | 10 | 168 | 98 |
11. | Ševčík Mikuláš | JC Rabbits | 137,90 | 10 | 159 | 111 |
12. | Knytl Martin | Svijany | 134,20 | 10 | 198 | 86 |
13. | Dostál Zdeněk | JC Rabbits | 133,40 | 10 | 174 | 113 |
14. | Klozová Jana | Marná snaha | 132,60 | 5 | 167 | 104 |
15. | Fišera Jan | The Rats | 129,10 | 10 | 170 | 101 |
16. | Mazánková Zdena | Trosečtí | 127,10 | 10 | 157 | 93 |
17. | Novotný Pavel | Marná snaha | 116,60 | 10 | 138 | 95 |
18. | Saganovski Saša | Marná snaha | 108,40 | 5 | 147 | 82 |
19. | Chlumský Jakub | No name | 98,30 | 10 | 133 | 78 |
20. | Světlík Petr | Svijany | 95,00 | 5 | 125 | 69 |
Administrace © 2009-2024