4.liga Sedmihorky, Severní Čechy |
Pořadí družstev celkem |
pořadí |
družstvo |
zápasy |
vítězství |
remízy |
porážky |
skóre |
průměr |
body |
1. |
No name | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 105 | 413,00 | 16 |
2. |
JC Rabbits | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 224 | 444,80 | 15 |
3. |
Trosečtí | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 281 | 440,20 | 12 |
4. |
Svijany | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 035 | 407,00 | 12 |
5. |
The Rats | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 033 | 406,60 | 12 |
6. |
Marná snaha | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 110 | 414,00 | 8 |
Pořadí jednotlivců celkem |
||||||
poř. |
jméno hráče |
družstvo |
průměr |
počet her |
max. výkon |
min. výkon |
1. | Charvát Milan | JC Rabbits | 168,40 | 5 | 201 | 132 |
2. | Špína František | Trosečtí | 164,20 | 5 | 203 | 146 |
3. | Chlumský Jan | No name | 163,80 | 5 | 176 | 146 |
4. | Kykal Zdeněk | Marná snaha | 163,20 | 5 | 216 | 136 |
5. | Chlumská Eva | No name | 149,80 | 5 | 169 | 125 |
6. | Soukupová Alena | Trosečtí | 148,20 | 5 | 186 | 129 |
7. | Fišera Vladimír | The Rats | 147,20 | 5 | 154 | 136 |
8. | Ševčík Mikuláš | JC Rabbits | 141,60 | 5 | 159 | 117 |
9. | Janda Michal | Svijany | 141,40 | 5 | 151 | 134 |
10. | Menšík Petr | Svijany | 139,00 | 5 | 179 | 113 |
11. | Dostál Zdeněk | JC Rabbits | 134,80 | 5 | 153 | 114 |
12. | Maleček David | The Rats | 133,20 | 5 | 168 | 98 |
13. | Klozová Jana | Marná snaha | 132,60 | 5 | 167 | 104 |
14. | Mazánková Zdena | Trosečtí | 127,80 | 5 | 157 | 93 |
15. | Knytl Martin | Svijany | 126,60 | 5 | 150 | 114 |
16. | Fišera Jan | The Rats | 126,20 | 5 | 170 | 101 |
17. | Novotný Pavel | Marná snaha | 118,20 | 5 | 138 | 95 |
18. | Chlumský Jakub | No name | 99,40 | 5 | 133 | 78 |
Administrace © 2009-2025