4.liga Sedmihorky, Severní Čechy |
Pořadí družstev celkem |
pořadí |
družstvo |
zápasy |
vítězství |
remízy |
porážky |
skóre |
průměr |
body |
1. |
Trosečtí | 15 | 11 | 0 | 4 | 6 671 | 428,73 | 47 |
2. |
Skokani | 15 | 10 | 1 | 4 | 6 793 | 444,87 | 46,5 |
3. |
JC Rabbits | 15 | 9 | 0 | 6 | 6 432 | 428,80 | 44,5 |
4. |
The Rats | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 438 | 429,20 | 35,5 |
5. |
Marná snaha | 15 | 5 | 0 | 10 | 6 033 | 394,20 | 29,5 |
6. |
Svijany mix | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 858 | 387,87 | 22 |
Pořadí jednotlivců celkem |
||||||
poř. |
jméno hráče |
družstvo |
průměr |
počet her |
max. výkon |
min. výkon |
1. | Charvát Milan | JC Rabbits | 155,33 | 15 | 191 | 135 |
2. | Weiss Petr | Skokani | 154,53 | 15 | 192 | 129 |
3. | Fišera Vladimír | The Rats | 151,60 | 15 | 186 | 104 |
4. | Mizera Pavel | Skokani | 149,20 | 15 | 171 | 121 |
5. | Maleček David | The Rats | 148,00 | 10 | 240 | 111 |
6. | Soukupová Alena | Trosečtí | 147,93 | 15 | 187 | 114 |
7. | Menšík Petr | Svijany mix | 146,80 | 10 | 169 | 118 |
8. | Špína František | Trosečtí | 143,73 | 15 | 190 | 116 |
9. | Miller Ruda | The Rats | 143,60 | 5 | 167 | 122 |
10. | Kykal Zdeněk | Marná snaha | 143,27 | 15 | 181 | 105 |
11. | Weissová Jitka | Skokani | 141,13 | 15 | 194 | 108 |
12. | Mazánková Zdena | Trosečtí | 137,07 | 15 | 168 | 110 |
13. | Ševčík Mikuláš | JC Rabbits | 136,80 | 15 | 165 | 101 |
14. | Dostál Zdeněk | JC Rabbits | 136,67 | 15 | 188 | 98 |
15. | Janda Michal | Svijany mix | 134,53 | 15 | 164 | 116 |
16. | Fišera Jan | The Rats | 133,80 | 10 | 184 | 94 |
17. | Klozová Jana | Marná snaha | 130,80 | 15 | 189 | 100 |
18. | Bubák Zdeněk | Svijany mix | 128,00 | 5 | 149 | 109 |
19. | Knytl Martin | Svijany mix | 125,90 | 10 | 157 | 85 |
20. | Jirout Petr | The Rats | 125,60 | 5 | 159 | 94 |
21. | Novotný Pavel | Marná snaha | 120,13 | 15 | 157 | 89 |
22. | Dědečková Lucie | Svijany mix | 86,60 | 5 | 100 | 74 |
Administrace © 2009-2024