4.liga Sedmihorky, Severní Čechy |
Pořadí družstev celkem |
pořadí |
družstvo |
zápasy |
vítězství |
remízy |
porážky |
skóre |
průměr |
body |
1. |
Trosečtí | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 472 | 431,20 | 33 |
2. |
Skokani | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 579 | 449,90 | 31,5 |
3. |
JC Rabbits | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 216 | 421,60 | 27,5 |
4. |
The Rats | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 341 | 434,10 | 24,5 |
5. |
Marná snaha | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 059 | 397,90 | 19,5 |
6. |
Svijany mix | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 824 | 378,40 | 14 |
Pořadí jednotlivců celkem |
||||||
poř. |
jméno hráče |
družstvo |
průměr |
počet her |
max. výkon |
min. výkon |
1. | Maleček David | The Rats | 160,60 | 5 | 240 | 127 |
2. | Weiss Petr | Skokani | 158,90 | 10 | 192 | 129 |
3. | Fišera Vladimír | The Rats | 151,40 | 10 | 186 | 104 |
4. | Soukupová Alena | Trosečtí | 151,20 | 10 | 176 | 130 |
5. | Charvát Milan | JC Rabbits | 150,60 | 10 | 169 | 138 |
6. | Mizera Pavel | Skokani | 150,20 | 10 | 166 | 122 |
7. | Menšík Petr | Svijany mix | 148,60 | 5 | 167 | 139 |
8. | Miller Ruda | The Rats | 143,60 | 5 | 167 | 122 |
9. | Kykal Zdeněk | Marná snaha | 143,10 | 10 | 181 | 105 |
10. | Špína František | Trosečtí | 142,60 | 10 | 174 | 120 |
11. | Weissová Jitka | Skokani | 140,80 | 10 | 194 | 108 |
12. | Klozová Jana | Marná snaha | 139,20 | 10 | 189 | 116 |
13. | Ševčík Mikuláš | JC Rabbits | 139,20 | 10 | 165 | 102 |
14. | Mazánková Zdena | Trosečtí | 137,40 | 10 | 168 | 110 |
15. | Fišera Jan | The Rats | 135,60 | 5 | 184 | 113 |
16. | Janda Michal | Svijany mix | 133,70 | 10 | 164 | 116 |
17. | Dostál Zdeněk | JC Rabbits | 131,80 | 10 | 158 | 98 |
18. | Bubák Zdeněk | Svijany mix | 128,00 | 5 | 149 | 109 |
19. | Knytl Martin | Svijany mix | 126,20 | 5 | 139 | 117 |
20. | Jirout Petr | The Rats | 125,60 | 5 | 159 | 94 |
21. | Novotný Pavel | Marná snaha | 115,60 | 10 | 139 | 89 |
22. | Dědečková Lucie | Svijany mix | 86,60 | 5 | 100 | 74 |
Administrace © 2009-2024